№ | Кабинет | Оснащенность |
---|---|---|
57 | начальной школы | проектор, ноутбук, экран |
58 | начальной школы | наглядные пособия |
59 | начальной школы | проектор, ноутбук, интерактивная доска |
54 | начальной школы | наглядные пособия |
42 | начальной школы | проектор, ноутбук, экран, принтер |
43 | начальной школы | наглядные пособия |
44 | начальной школы | проектор, ноутбук, интерактивная доска |
45 | музыка | пианино, музыкальный центр |
46 | начальной школы | проектор, ноутбук, интерактивная доска |
47 | осетинского языка | наглядные пособия |
48 | начальной школы | проектор, ноутбук, интерактивная доска |
49 | компьютерный класс | компьютеры и ноутбуки |
50 | компьютерный класс | компьютеры |
29 | английского языка | наглядные пособия |
28 | осетинского языка | проектор, ноутбук, экран |
30 | технология | наглядные пособия |
5 | английского языка | наглядные пособия |
6 | осетинского языка | проектор, ноутбук, экран |
7 | кабинет истории | ноутбук, принтер |
8 | кабинет биологии | наглядные пособия |
9 | кабинет математики | наглядные пособия |
11 | английского языка | наглядные пособия |
13 | кабинет математики | наглядные пособия |
14 | кабинет русского языка | проектор, ноутбук, экран |
15 | кабинет математики | наглядные пособия, интерактивная доска, проектор |
16 | кабинет физики | проектор, ноутбук, интерактивная доска |
17 | кабинет русского языка | проектор, ноутбук, интерактивная доска |
18 | кабинет история | проектор, ноутбук, интерактивная доска |
19 | кабинет английского языка | проектор, ноутбук, экран |
21 | кабинет географии | проектор, компьютер, интерактивная доска, наглядные пособия, раздаточный материал |
22 | кабинет русского языка | наглядные пособия |
23 | кабинет английского языка | проектор, компьютер, интерактивная доска |
24 | кабинет химии | наглядные пособия |
25 | кабинет русского языка | наглядные пособия |
26 | кабинет ОБЖ | наглядные пособия |
27 | кабинет английского языка | проектор, компьютер, экран |
Кабинеты физики, химии, биологии, начальных классов имеют всё необходимое для учебно-исследовательской и проектной деятельности, моделирования и технического творчества.
Музыкальный и спортивный залы, спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём.
График работы библиотеки с 9.00 до 16.00
Обслуживание учащихся с 9.00-14.00
Внутрибиблиотечная работа 14.00-16.00
Понедельник | 1-2 классы |
Вторник | 3-4 классы |
Среда | 5-6 классы |
Четверг | 7-8 классы |
Пятница | 9-11 классы |
Суббота | Санитарный день |
В школе оборудован спортивный зал.
Оснащение спортзала:
Спортивный зал
Организация питания
Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через столовую.
Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
Вместимость столовой 176 мест. Столовая работает с 9.00 до 15.00.
Завтраки: 9.10 – 3-4 классы
10.00 – 1-2 классы
Обеды: 12.30 – 1-4 классы
13.00-13.30 – ГПД
13.30-14.00 – 5-11 классы
Положение об организации горячего питания
Медицинское обслуживание
Кабинеты |
МБОУ СОШ № 29 (ул. Шмулевича, 10а)) |
Кабинет школьного врача |
1 |
Кабинет школьной медсестры |
1 |
Кабинет логопеда |
- |
Кабинет психолога |
- |
Адреса зданий |
Скорость Интернета |
МБОУ СОШ № 29 (ул. Шмулевича, 10а) |
20 Мбит/с |